2018年10月10日中國工商銀行匯率牌價表查 今日美元外幣匯率多少
| 中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
| 
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |  
| 美元(USD) | 690.60 | 685.06 | 693.50 | 693.50 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 港幣(HKD) | 88.13 | 87.42 | 88.49 | 88.49 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 日元(JPY) | 6.1023 | 5.9277 | 6.1476 | 6.1476 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 歐元(EUR) | 793.58 | 770.89 | 799.48 | 799.48 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 英鎊(GBP) | 907.28 | 881.33 | 914.02 | 914.02 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 瑞士法郎(CHF) | 695.89 | 675.98 | 701.05 | 701.05 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 加拿大元(CAD) | 533.04 | 517.79 | 537.00 | 537.00 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 澳大利亞元(AUD) | 490.69 | 476.65 | 494.33 | 494.33 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 新加坡元(SGD) | 499.39 | 485.10 | 503.09 | 503.09 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 丹麥克朗(DKK) | 106.38 | 103.33 | 107.17 | 107.17 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 挪威克朗(NOK) | 83.50 | 81.11 | 84.12 | 84.12 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 瑞典克朗(SEK) | 75.87 | 73.70 | 76.44 | 76.44 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 澳門元(MOP) | 85.56 | 84.87 | 85.92 | 85.92 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 新西蘭元(NZD) | 447.18 | 434.39 | 450.50 | 450.50 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 韓元(KRW) | -- | 0.5909 | 0.6128 | 0.6128 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 盧布(RUB) | 10.41 | 10.09 | 10.49 | 10.49 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 林吉特(MYR) | 166.04 | -- | 167.27 | 167.27 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 南非蘭特(ZAR) | 47.32 | 45.02 | 47.68 | 47.68 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 泰國銖(THB) | 20.98 | 20.32 | 21.13 | 21.13 | 2018年10月10日 11:39:56 |  
| 巴基斯坦盧比(PKR) | 5.1700 | 5.0082 | 5.2084 | 5.2084 | 2018年10月10日 11:39:55 |  
| 哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.8628 | 1.8044 | 1.8766 | 1.8766 | 2018年10月10日 11:39:56 |  | 
  工行匯率表說明:
  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。