7月9日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢 今日農(nóng)行貨幣兌換那種高?
2020-07-09 13:51 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行美元對人民幣匯率是多少?7月9日農(nóng)行銀行匯率牌價查詢
小編為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.99 | 691.4 | 699.78 | 699.78 | 
| 丹麥克朗 | 106.13 | 102.72 | 106.99 | 106.99 | 
| 挪威克朗 | 74.37 | 71.98 | 74.96 | 74.96 | 
| 瑞典克朗 | 75.98 | 73.53 | 76.59 | 76.59 | 
| 澳門幣 | 87.49 | 84.34 | 87.49 | 87.49 | 
| 韓幣 | 0.5630 | 0.5630 | 0.6050 | 0.6050 | 
| 泰國銖 | 22.35 | 21.63 | 22.52 | 22.52 | 
| 索莫尼 | 67.77 | 65.4 | 67.77 | 67.77 | 
| 日元 | 6.487 | 6.286 | 6.532 | 6.532 | 
| 港幣 | 89.93 | 89.21 | 90.29 | 90.29 | 
| 歐元 | 790.94 | 765.14 | 796.49 | 796.49 | 
| 英鎊 | 879.15 | 850.48 | 885.32 | 885.32 | 
| 加幣 | 515.01 | 498.46 | 519.14 | 519.14 | 
| 澳元 | 486.04 | 470.43 | 489.95 | 489.95 | 
| 瑞士法郎 | 742.8 | 718.93 | 748.76 | 748.76 | 
| 新加坡幣 | 500.7 | 484.37 | 504.21 | 504.21 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
