英鎊理財(cái)產(chǎn)品2018介紹:銀行外匯理財(cái)收益表8月21日更新
2018-08-21 15:57 來(lái)源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類(lèi)型 | 銷(xiāo)售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD18002 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD18003 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/23 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/11/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1861 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第61期 | 183 | 1.50% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1862 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第62期 | 365 | 2.30% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1861 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第61期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1862 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第62期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18216 | (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第216期 | 367 | 3.00% | 3萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/21 | 2018/8/23 | 2018/8/24 | 2019/8/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1838 | (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第38期 | 94 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/20 | 2018/8/24 | 2018/8/24 | 2018/11/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1839 | (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第39期 | 184 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1840 | (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第40期 | 375 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/9/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1837-1 | (私行七夕專(zhuān)屬)中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第37-1期 | 186 | 2.35% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
相關(guān)閱讀
- 英鎊理財(cái)產(chǎn)品2018介紹:銀行外匯理財(cái)收益表
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 8月21日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行有什么理財(cái)產(chǎn)品?2018年8月20日收
- 外匯理財(cái)產(chǎn)品介紹2018:美元澳元理財(cái)收益列
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行收益率8月
- 8月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行有哪些理財(cái)產(chǎn)品?2018.8.18理財(cái)產(chǎn)
- 2018年8月17日美元理財(cái)產(chǎn)品收益表:中國(guó)銀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
官方微信

財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 8月21日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月14日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月13日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
