澳元英鎊美元理財產(chǎn)品列表:2018年10月25日銀行外幣理財收益排行
2018-10-25 16:25 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD18019 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/2/1 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1879 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第79期 | 186 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/5/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1880 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第80期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/11/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1879 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第79期 | 187 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/5/7 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1880 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第80期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/11/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18244 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第244期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/1/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18245 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第245期 | 182 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18246 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第246期 | 364 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/10/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18247 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第247期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/1/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18248 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第248期 | 187 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/5/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18249 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第249期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/10/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
相關(guān)閱讀
- 澳元英鎊美元理財產(chǎn)品列表:2018年10月25日
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 10月25日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 中國銀行有哪些理財產(chǎn)品?2018年10月24日理
- 美元理財產(chǎn)品今日收益:2018.10.24銀行外幣
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 10月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 10月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財10月15
- 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018 保本非保本1
- 10月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保本1
- 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018_銀行理財排行榜1
- 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月1
- 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
