中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.8查詢(xún)
2020-07-08 10:00 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9037 | 0.8965 | 0.9073 | 0.9073 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8784 | 0.8489 | 0.8819 | 0.9112 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0048 | 6.9478 | 7.0345 | 7.0345 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8875 | 7.6425 | 7.9457 | 7.9713 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.23 | -- | 0.2492 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0118 | 4.8571 | 5.047 | 5.0721 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064979 | 0.06296 | 0.065457 | 0.065558 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2234 | 0.2165 | 0.2252 | 0.2323 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005842 | 0.005636 | 0.005888 | 0.006104 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7836 | 8.5107 | 8.8483 | 8.8874 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1423 | 4.9799 | 5.1802 | 5.2031 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8559 | 4.705 | 4.8916 | 4.9133 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4201 | 7.1912 | 7.4723 | 7.5043 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7558 | 0.7324 | 0.7618 | 0.7655 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0579 | 1.0252 | 1.0663 | 1.0714 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.738 | 0.7153 | 0.744 | 0.7475 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5786 | 4.4373 | 4.6108 | 4.6742 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.0978 | 0.0918 | 0.0986 | 0.1023 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.6467 | -- | 1.6616 | -- | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000469 | -- | 0.000506 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088153 | -- | 0.099407 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4082 | 0.3769 | 0.411 | 0.4431 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8191 | -- | 1.9231 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2524 | -- | 1.422 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0189 | 0.969 | 1.0271 | 1.1793 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8437 | -- | 1.9807 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.8查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.7查詢(xún)
- 2020中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)是多少錢(qián)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.6查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.3查詢(xún)
- 中行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬額度是多少
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢(xún)
- 中國(guó)銀行vip客戶條件 中國(guó)銀行vip客戶待遇
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.1查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.30查詢(xún)
官方微信

中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
