建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.22今日匯率查詢
2019-08-22 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8991 | 0.8928 | 0.9027 | 0.9027 | 08-22 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8727 | 0.8429 | 0.8761 | 0.9059 | 08-22 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0497 | 7.0009 | 7.0807 | 7.0807 | 08-22 08:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8063 | 7.5808 | 7.8588 | 7.8588 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0867 | 4.9413 | 5.125 | 5.125 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066068 | 0.064178 | 0.066572 | 0.066572 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.228524 | 0.221464 | 0.230356 | 0.238005 | 08-22 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005845 | 0.00568 | 0.006056 | 0.006056 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5372 | 8.293 | 8.6015 | 8.6015 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2953 | 5.1439 | 5.3352 | 5.3352 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7705 | 4.6341 | 4.8064 | 4.8064 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1615 | 6.9567 | 7.2154 | 7.2154 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7314 | 0.7105 | 0.7369 | 0.7369 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0467 | 1.0168 | 1.0546 | 1.0546 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7869 | 0.7644 | 0.7929 | 0.7929 | 08-22 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5069 | 4.378 | 4.5408 | 4.5679 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.674341 | 1.632307 | 1.708146 | 1.754232 | 08-22 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4624 | 0.4498 | 0.467 | 0.4796 | 08-22 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.22今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.21今日匯率查詢
- 什么銀行能打征信報(bào)告?正規(guī)的征信報(bào)告去哪打
- 建行分期通如何辦理?為什么遲遲不下來(lái)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.20今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行專項(xiàng)分期預(yù)審批怎么使用?方法一定要掌握
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.19今日匯率查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行大山白信用卡申請(qǐng)條件是什么?有什么權(quán)益
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
