2014年9月25日中國(guó)銀行匯率
2014-09-25 15:33   南方財(cái)富網(wǎng)   vnvu.cn
    
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 澳大利亞元 | 538.05 | 521.45 | 541.83 | 541.83 | 544.54 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 巴西里亞爾 |  | 247.25 |  | 270.43 | 257.47 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 加拿大元 | 550.23 | 533.24 | 554.65 | 554.65 | 555.38 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 瑞士法郎 | 644.44 | 624.55 | 649.62 | 649.62 | 649 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 丹麥克朗 | 104.58 | 101.35 | 105.42 | 105.42 | 105.35 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 歐元 | 778.55 | 754.52 | 784.81 | 784.81 | 785.81 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 英鎊 | 996.05 | 965.32 | 1003.05 | 1003.05 | 1003.63 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 港幣 | 79.01 | 78.38 | 79.31 | 79.31 | 79.33 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 印尼盧比 |  | 0.0495 |  | 0.0531 | 0.0513 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 日元 | 5.5952 | 5.4226 | 5.6346 | 5.6346 | 5.6282 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 韓國(guó)元 |  | 0.5679 |  | 0.6159 | 0.5889 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 澳門(mén)元 | 76.8 | 74.22 | 77.09 | 79.56 | 76.87 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 林吉特 | 188.03 |  | 189.35 |  | 189.31 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 挪威克朗 | 95.33 | 92.38 | 96.09 | 96.09 | 95.97 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 新西蘭元 | 486.31 | 471.31 | 489.73 | 492.66 | 495.59 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.8 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 盧布 | 15.94 | 15.49 | 16.06 | 16.59 | 16.08 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 瑞典克朗 | 84.76 | 82.14 | 85.44 | 85.44 | 85.43 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 新加坡元 | 481.73 | 466.85 | 485.59 | 485.59 | 484.56 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 泰國(guó)銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.04 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 新臺(tái)幣 |  | 19.59 |  | 21.01 | 20.29 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
| 美元 | 612.48 | 607.57 | 614.94 | 614.94 | 614.97 | 2014-09-25 | 15:27:05 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。