2017QDII基金收益排行榜 12月25日QDII基金收益排名TOP30
2017-12-26 09:05 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-24 2017-12-25 |
操作 |
---|
1 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 12-25 | 1.5741 | 0.95% | -1.43% | 6.88% | 11.95% | 31.80% | 29.41% | -1.43% | 購買自選 | |
2 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 12-25 | 2.5874 | 1.11% | -1.21% | 6.71% | 11.25% | 30.12% | 27.75% | -1.21% | 購買自選 | |
3 | 160138 | 南方恒生中國企業(yè)精明A | 12-25 | 1.0847 | 1.21% | -2.14% | 5.79% | 8.49% | -- | -- | -2.14% | 購買自選 | |
4 | 160139 | 南方恒生中國企業(yè)精明C | 12-25 | 1.0819 | 1.20% | -2.18% | 5.67% | 8.27% | -- | -- | -2.18% | 購買自選 | |
5 | 501021 | 華寶香港中小盤QDII-LOF | 12-25 | 1.4006 | 2.57% | -0.48% | 5.63% | 16.44% | 35.49% | 32.11% | -0.48% | 購買自選 | |
6 | 160717 | 嘉實恒生中國企業(yè)QDII-LOF | 12-25 | 0.8398 | 0.71% | -3.15% | 4.71% | 7.38% | 19.07% | 17.03% | -3.15% | 購買自選 | |
7 | 003245 | 上投中國世紀混合QDII現(xiàn)匯 | 12-22 | 0.2182 | 3.02% | -3.07% | 50.48% | 50.48% | 50.48% | 50.48% | -3.07% | 購買自選 | |
8 | 003244 | 上投中國世紀混合QDII現(xiàn)鈔 | 12-22 | 0.2182 | 3.02% | -3.07% | 50.48% | 50.48% | 50.48% | 50.48% | -3.07% | 購買自選 | |
9 | 160216 | 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF | 12-22 | 0.4460 | 1.59% | 0.22% | 13.78% | 27.07% | -2.83% | -4.70% | 0.22% | 購買自選 | |
10 | 003322 | 易原油(QDII-LOF)A美元匯 | 12-22 | 0.1563 | 1.96% | 1.36% | 13.02% | 31.68% | 8.02% | 8.77% | 1.36% | 購買自選 | |
11 | 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 12-22 | 1.0290 | 1.50% | 0.68% | 12.97% | 27.16% | 2.90% | 3.22% | 0.68% | 購買自選 | |
12 | 003323 | 易原油(QDII-LOF)C美元匯 | 12-22 | 0.1557 | 1.96% | 1.37% | 12.91% | 31.50% | 7.60% | 8.35% | 1.37% | 購買自選 | |
13 | 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 12-22 | 1.0248 | 1.50% | 0.66% | 12.83% | 26.88% | 2.48% | 2.81% | 0.66% | 購買自選 | |
14 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 12-22 | 1.0199 | 1.62% | 0.89% | 12.52% | 26.32% | -2.49% | -4.43% | 0.89% | 購買自選 | |
15 | 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A | 12-22 | 1.0345 | 6.10% | 6.05% | 11.98% | 17.17% | -- | -- | 6.05% | 購買自選 | |
16 | 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C | 12-22 | 1.0322 | 6.08% | 6.00% | 11.86% | 16.91% | -- | -- | 6.00% | 購買自選 | |
17 | 160723 | 嘉實原油(QDII-LOF-FOF) | 12-22 | 1.0763 | 1.45% | 0.36% | 11.34% | 23.91% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
18 | 001481 | 華寶標普油氣上游股票美元 | 12-22 | 0.0915 | 7.65% | 4.45% | 10.77% | 20.39% | -12.61% | -11.08% | 4.45% | 購買自選 | |
19 | 162411 | 華寶興業(yè)標普油氣上游股票 | 12-22 | 0.6020 | 7.12% | 3.61% | 10.66% | 16.22% | -17.19% | -15.69% | 3.61% | 購買自選 | |
20 | 003243 | 上投摩根中國世紀混合QDII | 12-22 | 1.4360 | 2.57% | -3.75% | 10.29% | 26.19% | 45.49% | 44.90% | -3.75% | 購買自選 | |
21 | 002423 | 華寶美國消費美元QDII | 12-22 | 0.1910 | 0.84% | 4.71% | 9.96% | 9.71% | 18.49% | 20.35% | 4.71% | 購買自選 | |
22 | 003721 | 易標普信息科技QDII美元匯 | 12-22 | 0.1860 | -0.21% | 0.00% | 9.93% | 14.60% | 29.17% | 29.17% | 0.00% | 購買自選 | |
23 | 162415 | 華寶美國品質消費股票QDII | 12-22 | 1.2570 | 0.40% | 3.97% | 9.88% | 5.90% | 12.33% | 14.17% | 3.97% | 購買自選 | |
24 | 161128 | 易標普信息科技QDII-LOF | 12-22 | 1.2243 | -0.66% | -0.73% | 9.87% | 10.59% | 22.45% | 22.59% | -0.73% | 購買自選 | |
25 | 040047 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 12-22 | 0.2925 | 0.10% | 1.35% | 9.10% | 11.43% | 28.80% | 30.64% | 1.35% | 購買自選 | |
26 | 040048 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 12-22 | 0.2925 | 0.10% | 1.35% | 9.10% | 11.43% | 28.80% | 30.64% | 1.35% | 購買自選 | |
27 | 040046 | 華安納斯達克100指數(shù)QDII | 12-22 | 1.9250 | -0.36% | 0.63% | 9.00% | 7.54% | 22.07% | 23.95% | 0.63% | 購買自選 | |
28 | 160213 | 國泰納斯達克100指數(shù)QDII | 12-22 | 2.9050 | -0.38% | 0.62% | 8.92% | 8.36% | 24.30% | 26.19% | 0.62% | 購買自選 | |
29 | 159941 | 廣發(fā)納指100(QDII-ETF) | 12-22 | 1.4001 | -0.66% | 0.24% | 8.91% | 7.45% | 23.23% | 25.29% | 0.24% | 購買自選 | |
30 | 513100 | 國泰納斯達克100QDII-ETF | 12-22 | 2.2410 | -0.40% | 0.63% | 8.89% | 8.21% | 23.88% | 25.76% | 0.63% | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017QDII基金收益排行榜 12月25日QDII基金收益排名TOP30
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行