肉雞價格行情今日多少錢一斤?2020年12月9日全國肉雞價格今日價格行情
2020-12-09 11:15 南方財富網(wǎng)
| 省份 | 地區(qū) | 價格 | 趨勢 |
| 山東 | 沂南 | 3.90 | -0.10 |
| 濰坊 | 3.90 | -0.10 | |
| 青島 | 3.90 | -0.10 | |
| 煙臺 | 3.90 | -0.10 | |
| 東營 | 3.90 | -0.10 | |
| 日照 | 3.90 | -0.10 | |
| 棗莊 | 3.90 | -0.10 | |
| 濟寧 | 3.90 | -0.10 | |
| 泰安 | 3.90 | -0.10 | |
| 菏澤(活禽) | 4.20 | -0.30 | |
| 濱州 | 3.90 | -0.10 | |
| 博興 | 3.90 | -0.10 | |
| 德州 | 3.90 | -0.10 | |
| 臨沂 | 3.90 | -0.10 | |
| 江蘇 | 宿遷 | 3.90 | -0.10 |
| 河北 | 廊坊 | 3.85 | -0.10 |
| 保定 | 3.90 | -0.10 | |
| 石家莊 | 4.00 | -0.10 | |
| 唐山 | 3.90 | -0.10 | |
| 河南 (棚前) | 安陽 | 3.90 | -0.10 |
| 新鄉(xiāng) | 3.90 | -0.10 | |
| 濮陽 | 3.90 | -0.10 | |
| 周口(活禽) | 4.50 | 0.10 | |
| 商丘(活禽) | 4.50 | 0.10 | |
| 開封(活禽) | 4.50 | 0.10 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.05 | -0.05 |
| 黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.05 | -0.05 |
| 遼寧 | 沈陽 | 4.20 | -0.05 |
| 大連 | 4.20 | -0.05 | |
| 鞍山 | 4.20 | -0.05 | |
| 營口 | 4.20 | -0.05 | |
| 盤錦 | 4.20 | -0.05 | |
| 遼陽 | 4.20 | -0.05 | |
| 本溪 | 4.20 | -0.05 | |
| 鐵嶺 | 4.20 | -0.05 | |
| 撫順 | 4.20 | -0.05 | |
| 丹東 | 4.20 | -0.05 | |
| 錦州 | 4.15 | -0.05 | |
| 朝陽 | 4.15 | -0.05 | |
| 阜新 | 4.15 | -0.05 | |
| 葫蘆島 | 4.15 | -0.05 | |
| 山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.05 | 0.00 |
| 小混底 | 3.90 | 0.00 | |
| 大一三 | 4.00 | 0.00 | |
| 大混底 | 4.05 | 0.00 | |
| 山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.20 | 0.00 |
| 3.0斤以上 | 4.25 | 0.05 | |
| 3.5斤以上 | 4.35 | 0.00 | |
| 濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價格 | 趨勢 |
| 規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.00 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 3.80 | 0.05 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.05 | 0.00 | |
| 濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.20 | 0.10 |
| 3.1-3.4斤 | 4.30 | 0.05 | |
| 3.5-3.9斤 | 4.50 | 0.10 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
