2014年5月6日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1309.90 | 1311.20 | 漲0.2 | 1317.00 | 1304.30 | 
| 銀 | 19.50 | 19.60 | 跌0.08 | 19.81 | 19.41 | 
| 鉑 | 1449.00 | 1453.00 | 漲2 | 1458.00 | 1431.00 | 
| 鈀 | 812.00 | 818.00 | 跌2 | 821.00 | 804.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年5月6日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1309.90 | 1311.20 | 漲0.2 | 1317.00 | 1304.30 | 
| 銀 | 19.50 | 19.60 | 跌0.08 | 19.81 | 19.41 | 
| 鉑 | 1449.00 | 1453.00 | 漲2 | 1458.00 | 1431.00 | 
| 鈀 | 812.00 | 818.00 | 跌2 | 821.00 | 804.00 | 
| 延伸閱讀
 |