2014年4月28日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1302.80 | 1303.80 | 跌1 | 1305.80 | 1300.80 | 
| 銀 | 19.62 | 19.72 | 跌0.11 | 19.84 | 19.56 | 
| 鉑 | 1424.00 | 1434.00 | 漲6 | 1436.00 | 1421.00 | 
| 鈀 | 809.00 | 814.00 | 漲2 | 817.00 | 804.00 | 
2014年4月28日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1302.80 | 1303.80 | 跌1 | 1305.80 | 1300.80 | 
| 銀 | 19.62 | 19.72 | 跌0.11 | 19.84 | 19.56 | 
| 鉑 | 1424.00 | 1434.00 | 漲6 | 1436.00 | 1421.00 | 
| 鈀 | 809.00 | 814.00 | 漲2 | 817.00 | 804.00 | 
| 延伸閱讀
 |