2014年5月8日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1290.80 | 1291.80 | 漲0.9 | 1316.20 | 1286.20 | 
| 銀 | 19.32 | 19.42 | 漲0.02 | 19.84 | 19.20 | 
| 鉑 | 1437.00 | 1441.00 | 漲9 | 1461.00 | 1425.00 | 
| 鈀 | 797.00 | 803.00 | 漲4 | 821.00 | 792.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年5月8日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1290.80 | 1291.80 | 漲0.9 | 1316.20 | 1286.20 | 
| 銀 | 19.32 | 19.42 | 漲0.02 | 19.84 | 19.20 | 
| 鉑 | 1437.00 | 1441.00 | 漲9 | 1461.00 | 1425.00 | 
| 鈀 | 797.00 | 803.00 | 漲4 | 821.00 | 792.00 | 
| 延伸閱讀
 |