民生銀行匯率查詢今日 7月9日民生銀行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-09 14:20 互聯(lián)網(wǎng)
今日民生銀行美元對人民幣匯率是多少?7月9日民生銀行匯率牌價查詢
小編為您提供中國民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.04 | 691.46 | 699.98 | 699.98 | 
| 港幣 | 89.95 | 89.22 | 90.32 | 90.32 | 
| 日元 | 6.4873 | 6.3018 | 6.5355 | 6.5355 | 
| 歐元 | 791 | 768.38 | 796.88 | 796.88 | 
| 英鎊 | 879.18 | 854.04 | 885.71 | 885.71 | 
| 瑞士法郎 | 743.11 | 721.86 | 748.63 | 748.63 | 
| 加幣 | 515.42 | 500.68 | 519.25 | 519.25 | 
| 澳元 | 486.46 | 472.55 | 490.07 | 490.07 | 
| 新加坡幣 | 500.71 | 486.39 | 504.43 | 504.43 | 
| 丹麥克朗 | 106.19 | 103.15 | 106.98 | 106.98 | 
| 澳門元 | 87.33 | 86.63 | 87.69 | 87.69 | 
| 新西蘭元 | 458.35 | 445.24 | 461.75 | 461.75 | 
| 韓幣 | 0. | 0.5657 | 0.5867 | 0.5867 | 
| 盧布 | 9.77 | 9.46 | 9.84 | 9.84 | 
| 南非蘭特 | 41.12 | 39.11 | 41.42 | 41.42 | 
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 
| 泰銖 | 22.35 | 21.65 | 22.52 | 22.52 | 
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 
| 巴基斯坦 | 4.1639 | 4.0335 | 4.1948 | 4.1948 | 
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
