2014年9月28日中國銀行匯率
2014-09-28 15:33   南方財富網(wǎng)   vnvu.cn
    
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
| 澳大利亞元 | 534.95 | 518.44 | 538.71 | 538.71 | 541.18 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 巴西里亞爾 |  | 242.93 |  | 265.7 | 252.65 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 加拿大元 | 547.14 | 530.25 | 551.54 | 551.54 | 553.93 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 瑞士法郎 | 640.98 | 621.19 | 646.12 | 646.12 | 648.18 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 丹麥克朗 | 103.95 | 100.74 | 104.79 | 104.79 | 105.12 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 歐元 | 773.72 | 749.84 | 779.94 | 779.94 | 784.69 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 英鎊 | 991.73 | 961.12 | 998.69 | 998.69 | 1003.95 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 港幣 | 78.78 | 78.15 | 79.08 | 79.08 | 79.32 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 印尼盧比 |  | 0.0493 |  | 0.0529 | 0.0511 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 日元 | 5.5838 | 5.4115 | 5.623 | 5.623 | 5.6624 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 韓國元 |  | 0.5659 |  | 0.6137 | 0.5889 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 澳門元 | 76.64 | 74.06 | 76.93 | 79.4 | 76.87 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 林吉特 | 187.28 |  | 188.6 |  | 188.74 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 挪威克朗 | 94.44 | 91.53 | 95.2 | 95.2 | 95.9 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 新西蘭元 | 480.02 | 465.21 | 483.4 | 486.29 | 488.71 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.72 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 盧布 | 15.61 | 15.17 | 15.73 | 16.25 | 15.94 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 瑞典克朗 | 83.92 | 81.33 | 84.6 | 84.6 | 85.17 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 新加坡元 | 478.66 | 463.88 | 482.5 | 482.5 | 483.57 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 泰國銖 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.63 | 19 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 新臺幣 |  | 19.52 |  | 20.92 | 20.25 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
| 美元 | 610.56 | 606.28 | 614.24 | 614.24 | 615.08 | 2014-09-28 | 10:30:00 | 
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。