2014年9月29日中國銀行匯率
2014-09-29 15:38   南方財富網(wǎng)   vnvu.cn
    
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
| 澳大利亞元 | 534.26 | 517.78 | 538.02 | 538.02 | 537.77 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 巴西里亞爾 |  | 243.64 |  | 266.48 | 253.13 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 加拿大元 | 549 | 532.05 | 553.4 | 553.4 | 551.57 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 瑞士法郎 | 643.06 | 623.2 | 648.22 | 648.22 | 643.62 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 丹麥克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.13 | 104.37 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 歐元 | 776.3 | 752.34 | 782.54 | 782.54 | 780.62 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 英鎊 | 995.01 | 964.3 | 1001.99 | 1001.99 | 999.21 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 港幣 | 78.98 | 78.35 | 79.28 | 79.28 | 79.29 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 印尼盧比 |  | 0.049 |  | 0.0526 | 0.0506 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 日元 | 5.5844 | 5.4121 | 5.6236 | 5.6236 | 5.6269 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 韓國元 |  | 0.5625 |  | 0.61 | 0.5837 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 澳門元 | 76.86 | 74.28 | 77.15 | 79.62 | 76.75 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 林吉特 | 187.14 |  | 188.46 |  | 188.01 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 挪威克朗 | 94.79 | 91.86 | 95.55 | 95.55 | 94.83 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 新西蘭元 | 475.13 | 460.47 | 478.47 | 481.33 | 484.39 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.15 | 13.63 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 盧布 | 15.5 | 15.06 | 15.62 | 16.14 | 15.79 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 瑞典克朗 | 84.4 | 81.8 | 85.08 | 85.08 | 84.29 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 新加坡元 | 480.06 | 465.24 | 483.92 | 483.92 | 480.32 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.66 | 18.95 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 新臺幣 |  | 19.57 |  | 20.97 | 20.22 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
| 美元 | 612.97 | 608.06 | 615.43 | 615.43 | 615.39 | 2014-09-29 | 15:31:15 | 
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。